| 统计概况 | 分时统计 | 内容统计 | 来源统计 | 机器配置 | 搜索引擎 | IP统计 | 联机帮助 | 定制样式 |
数据生成中,请等待... |
| 当前语言: 中文简体 当前时区: 8 更改语言或时区 |
| 网站名称 | 站长昵称 | 起始日期 | 统计天数 | 在线人数 | 管理员登陆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两个橘子工作 | 两个橘子 | 2005-6-1 | 1,269.3 | 0 | CuteCounter正常计数中 |
| 网站地址 | http://www.orange6h.com | ||||
| 网站介绍 | 两个橘子工作室 | ||||
| 今日 | 昨日 | 预计今日 | 平均每日 | 本月 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问量 | 1 | 15 | 3 | 36 | 186 | 44,623 | |
| 浏览量 | 1 | 25 | 3 | 66 | 289 | 81,441 |
| 来访时间 | 来访IP | 被访页面 | 详细来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 4:21:06 | 221.194.134.214 | orange2h.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 22:46:12 | 125.120.170.154 | www.orange2h.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 22:26:52 | 066.249.085.065 | www.orange6h.com/ks | www.google.com/search?hl=en&q=site%3.. | 1 |
| 22:00:04 | 058.038.242.129 | www.orange2h.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 21:10:54 | 060.186.011.171 | www.orange6h.com/works.htm | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 18:50:31 | 218.242.145.042 | www.orange6h.com | www.baidu.com/s?wd=%CA%D3%C6%B5%BC%F4%BC.. | 1 |
| 17:41:31 | 058.038.176.166 | www.orange6h.com | www.baidu.com/s?word=上海影视制作&tn.. | 1 |
| 17:31:16 | 222.065.050.139 | www.orange6h.com | www.baidu.com/s?tn=dwso_25_dg&ie=gb2.. | 1 |
| 16:23:32 | 121.015.124.135 | www.orange6h.com | www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E4%.. | 1 |
| 16:03:43 | 058.038.097.144 | www.orange6h.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
Copyright © 2008 两个橘子工作 All Rights Reserved
页面执行时间:约343.75毫秒 ITlearner CuteCounter V1.6